Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,31% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,88% | 19 | 1,19% | 11 | 0,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 7,52% | 64 | 4,01% | 56 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 9,27% | 67 | 4,20% | 81 | 5,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 9,59% | 80 | 5,01% | 73 | 4,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 10,03% | 81 | 5,08% | 79 | 4,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 8,21% | 63 | 3,95% | 68 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 6,20% | 62 | 3,88% | 37 | 2,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 6,58% | 55 | 3,45% | 50 | 3,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,83% | 57 | 3,57% | 68 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 6,27% | 55 | 3,45% | 45 | 2,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 6,64% | 40 | 2,51% | 66 | 4,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 5,39% | 51 | 3,20% | 35 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 4,20% | 35 | 2,19% | 32 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,95% | 30 | 1,88% | 33 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,76% | 19 | 1,19% | 25 | 1,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 3,38% | 27 | 1,69% | 27 | 1,69% |
JUMLAH | 1596 | 100,00% | 808 | 50,63% | 788 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1596 | 100,00% | 808 | 50,63% | 788 | 49,37% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025