Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 1,48% | 16 | 1,03% | 7 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 7,48% | 62 | 4,00% | 54 | 3,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 9,48% | 68 | 4,38% | 79 | 5,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 9,54% | 76 | 4,90% | 72 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 10,19% | 80 | 5,16% | 78 | 5,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 8,38% | 62 | 4,00% | 68 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 6,06% | 61 | 3,93% | 33 | 2,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 6,71% | 54 | 3,48% | 50 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 7,67% | 53 | 3,42% | 66 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,38% | 55 | 3,55% | 44 | 2,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 6,77% | 41 | 2,64% | 64 | 4,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 5,35% | 49 | 3,16% | 34 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 4,32% | 34 | 2,19% | 33 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 4,00% | 30 | 1,93% | 32 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,77% | 19 | 1,23% | 24 | 1,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 3,35% | 27 | 1,74% | 25 | 1,61% |
JUMLAH | 1551 | 100,00% | 787 | 50,74% | 764 | 49,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1551 | 100,00% | 787 | 50,74% | 764 | 49,26% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024